表示: 1 - 2 of 2 結果

キャロット1歳募集 最終中間発表!

キャロット1歳募集

 

申し込み状況の最終中間発表が出ました!!

 

 

<母馬優先対象馬>
04番 リカビトスの24 228口 52口 25口 59口
07番 フィリアプーラの24 299口 132口 8口 81口
13番 リュラの24 220口 28口 16口 35口
14番 エスティタートの24 250口 17口 44口 24口
17番 クルミナルの24 222口 28口 23口 49口
19番 エリスライトの24 433口 69口 32口 153口
27番 ローズノーブルの24 483口 85口 16口 243口
29番 ヴァルキュリアの24 231口 41口 87口 16口
31番 パドゥヴァルスの24 259口 25口 49口 47口
32番 シーズンズギフトの24 280口 27口 55口 35口
36番 クルークハイトの24 308口 26口 45口 57口
38番 ネオフレグランスの24 253口 30口 38口 42口
41番 マイティースルーの24 459口 51口 26口 168口
42番 エルカスティージョの24 215口 28口 47口 35口
44番 ブロンディーヴァの24 261口 13口 20口 45口
48番 マルシュロレーヌの24 360口 129口 3口 152口
53番 プルメリアスターの24 409口 111口 9口 180口
55番 シンハライトの24 320口 71口 15口 102口
56番 リスグラシューの24 341口 63口 13口 151口
59番 メサルティムの24 231口 35口 41口 37口
62番 レシステンシアの24 243口 59口 12口 65口
63番 シャルールの24 211口 48口 50口 16口
68番 ピースエンブレムの24 299口 10口 21口 49口
69番 デスティノアーラの24 343口 13口 57口 81口
70番 シーリアの24 313口 60口 28口 62口
72番 クラシックリディアの24 334口 26口 40口 58口
74番 ユールフェストの24 232口 10口 28口 20口
75番 ココファンタジアの24 271口 15口 34口 47口
78番 クロワドフェールの24 229口 18口 34口 24口
81番 アルドゥエンナの24 285口 16口 44口 58口
91番 ヴィータアレグリアの24 67口 17口 12口 1口

※口数は左から「総申込」「母馬優先+最優先」「母馬優先(一般)」「最優先」

<母馬優先非対象馬>
08番 ドナウデルタの24 366口 172口
21番 ボージェストの24 427口 195口
40番 ファシネートゼットの24 206口 25口
50番 サンダードラム24 418口 238口
54番 イカットの24 258口 87口
60番 コハクトウの24 501口 317口
73番 サーティーンスクエアドの24 267口 71口
82番 バーニングヒートの24 333口 101口
83番 アディクティドの24 408口 192口
86番 ジョイネヴァーランドの24 235口 85口
87番 ミスエクストラの24 238口 52口
88番 ウナアラバレーラの24 357口 111口

※口数は左から「総申込」「最優先」

現時点で前年比約23.4%の申込み

 

 

星ケイティーズハートが入ってないのは意外でした。大型で脚元が気になるのかポーン

他にも、キタサンブラック産駒は高いから意外と人気が伸びてないですね。

 

あと1日を切りましたが、最後まで悩みます笑い泣き

 

image

ケイティーズハートの24

 

image

↑ピンクアリエスの24

 

【確定】秋競馬開幕!今週の出走馬(9月6日、7日)

<今週の出走馬>

6日(土)

阪神1R・2歳未勝利 ダート1400mG1レーシングオラヴィンリンナ(川田)

 

阪神5R・2歳新馬 芝1400mベネサルート(吉村)

 

7日(日)

阪神3R・3歳未勝利 ダート1400mバイルシュタイン(坂井)

 

阪神6R・3歳上1勝C(牝)ダート1400mリンゲルブルーメ(小沢)

 

札幌8R・3歳上1勝C 芝1200m勝負服ルージュレベッカ(古川吉)

 

阪神8R・武田尾特別 芝1800m勝負服レッドベルアーム(酒井)

 

星秋競馬開幕!低空飛行中ですが、ここから上昇曲線を描いていくぞアップアップアップ

 

デビューを迎えるベネサルート(2牡・アッラサルーテの23 父リオンディーズ)<渡辺>

水曜の最終追い切りは

栗東坂・良(助手)53.8-38.5-25.0-12.3(馬なり余力)
アミラル(新馬)強めに0.6秒先着

渡辺薫彦師「併せ馬でビッシリと追いました。相手が遅れてからはフワフワする面を見せましたが、それでも動けています」

 

良い状態に仕上がりました。開幕週の内回りなので前目でうまく流れに乗れるかどうかですが、初戦から勝ち負けできそうな雰囲気なので、不利のないスムーズな競馬をしてほしいですねグッド!

久々に口取りがしたいなああせる

 

image